| 滑动式出风口设计 在空调不运行时,空调出风口被滑动面板完全遮蔽,空调内部保持清洁,性能持久高效。 | ||
| 精致数码显示面板 采用镜面显示面板,典雅时尚,超大数码显示屏,空调运行状态一目了然,舒适生活轻松掌握。 | ||
| 侧向进风口设计 侧向进风口设计, 空调造型更显整体美观。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格 | |||||
| 制品名(型号) | MFZ-XD50VA | MFZ-XD60VA | MFZ-XD72VA | ||
| 电源 <V/Hz> | 单相220/50 | 单相220/50 | 单相220/50 | ||
| 变频空调能效等级 | 2 | 2 | 2 | ||
| 制 冷 | 制冷能力(最小/最大) <W> | 5000(1580-5900) | 6000(1650-6700) | 7200(2150-8000) | |
| 运行功率(最小/最大) <W> | 1510(310-2040) | 1760(360-2240) | 2340(440-3500) | ||
| 运行电流 <A> | 室内机 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | |
| 室外机 | 6.69 | 7.59 | 10.19 | ||
| 噪音值<dB> | 室内机 低/高 | 33/40 | 37/41 | 38/42 | |
| 室外机 | 49 | 53 | 53 | ||
| 季节能效比<SEER> | (GB21455-2008) | 4.43 | 4.48 | 4.18 | |
| (GB7725-2004) | 5.44 | 5.12 | 4.92 | ||
| 制 热 | 制热能力(最小/最大) <W> | 6700(1100-8400) | 7000(1200-8700) | 9000(1600-10300) | |
| 运行功率(最小/最大) <W> | 2020(270-2880) | 2070(310-2820) | 3120(440-3830) | ||
| 运行电流 <A> | 室内机 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | |
| 室外机 | 8.99 | 8.99 | 13.69 | ||
| 噪音值<dB> | 室内机 低/高 | 33/40 | 37/41 | 38/42 | |
| 室外机 | 52 | 53 | 53 | ||
| 室内机空气流量 <m3/min> | 14.5 | 17 | 17 | ||
| 尺寸(宽X高X深) <mm> | 室内机组 | 530x1800x350 | 530x1800x350 | 530x1800x350 | |
| 室外机组 | 800x550x285 | 950x740x330 | 950x740x330 | ||
| 重量(净重)<kg> | 室内机组 | 41 | 41 | 41 | |
| 室外机组 | 36 | 54 | 54 | ||
| 内外机连接管 <直径 mm> | 液管 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | |
| 气管 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | ||
| 房间适用面积 <m2> | 制冷 | 19-29 | 23-35 | 28-42 | |
| 制热 | 21-26 | 23-28 | 29-36 | ||
| 说明:<SEER> 、<HSPF> 是变频空调专用的季节能效比单位 1.最适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。 2.制热能力随户外温度的下降而下降,因户外温度太低而影响制热效果的话,请与其他电热器具配合使用. 3.表中的制热适用面积为室外干球7℃/湿球6℃时的推荐面积,如您所在区域的冬季温度低于该温度,请适当考虑降低制热适用面积。 4.制热时,在户外温度下降,湿度高的时候,室外的热交换器上会有霜,这样的情况下也会使制热效果下降,这时自动除霜装置开始工作,在这个期间一旦制热运转停止,要恢复原来的运转要经过一段时间。 5.如您所在区域的夏季温度很高,请适当下调制冷适用面积。 数据已经仔细校对,如仍有错误,以产品说明书数据为准 | |||||






















































