|
技术数据Technica data | |||||||||||||||||||||||
| 导线截面积(mm2 ) | 0.75-2.5 | ||||||||||||||||||||||
| 额定电压/电流(V/A) | 400/24 | ||||||||||||||||||||||
| 额定冲击电压(KV) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 剥线长度(mm) | 12-13 | ||||||||||||||||||||||
| 材料Material | |||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料 | PA66 | ||||||||||||||||||||||
| 阻燃等级 | V-0或V-2 | ||||||||||||||||||||||
| 接触材料 | 铜合金 | ||||||||||||||||||||||
| 接触点镀层 | 镀锡 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||
| 注:该类更多产品信息请电话咨询! | |||||||||||||||||||||||


货到付款:全国支持货到付款(现金)由个物流快递公司代收货款
上门自提:请提前与我站销售代表联系,预约自提时间。

网上银行支付:


支付平台支付:


银行转账:

| 户名 | 北京德诺和科技有限公司 |
| 开户行 | 中国建设银行北京分行大兴支行 |
| 帐号 | 11001009000056017467 |
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享! [发表评价]
全部咨询(0)
商品咨询(0)
库存配送(0)
支付(0)
发票保修(0)
共0条 浏览所有咨询信息>>
购买之前,如有问题,请提问咨询! [我要咨询]
网友讨论圈(0)
讨论帖(0)
问答帖(0)
圈子帖(0)
晒单帖(0)






















